報酬表(建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格審査)
建設業許可申請(知事・一般)
報酬 | 法定費用 | 備考 | |
---|---|---|---|
建設業許可申請(新規) | 120,000円 (税込132,00円) |
90,000円 | 地元(千葉県)の方は報酬額100,000円(税込110,000円)でご対応致します。 (実務経験証明書を使用する際は12万円です) |
建設業許可申請(更新) | 70,000円 (税込77,000円) |
50,000円 | 地元(千葉県)の方は報酬額60,000円(税込66,000円)でご対応致します。 |
建設業許可申請(業種変更) | 70,000円 (税込77,000円) |
50,000円 | 地元(千葉県)の方は報酬額60,000円(税込66,000円)でご対応致します。 |
決算終了届 | 50,000円 (税込55,000円) |
- | 地元(千葉県)の方は報酬額40,000円(税込44,000円)でご対応致します。 |
各種変更届 (許可要件にかかわるもの) |
30,000円 (税込33,000円) |
- | 専任技術者変更等 |
各種変更届 (許可要件にかかわらないもの |
20,000円 (税込22,000円) |
- | 商号変更等 |
(交通費、謄本類、等は別途必要となります)
経営事項審査・入札参加資格申請
報酬 | 実費 | 備考 | |
---|---|---|---|
経営状況分析 | 40,000円 (税込44,000円) |
13,800円~ | |
経営事項審査申請 | 100,000円 (税込110,000円) |
11,000円~ | 1業種毎の金額となります。 |
入札参加資格申請 | 100,000円 (税込110,000円) |
内容による | 1自治体又は1申請毎の金額となります。 実費は内容によりますので、ご相談下さい。 |
(交通費、謄本類、等は別途必要となります)
※ 費用お支払時期について
申請等提出時:税込報酬の50%、登録免許税(他実費)
認可時:残金(税込報酬の50%・交通費・謄本・書類代他)
尚、万一申請が不認可となった場合、報酬は全額ご返金致します。
(これまでに不認可となったケースはありません)