報酬表(助成金・社会保険・顧問契約)
助成金・社会保険
助成金申請 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
助成金申請 | 助成金申請額の15% | 助成金診断・ご相談は無料です。 |
保険(新規適用) | 報酬 | 備考 |
労働保険・雇用保険 | 50,000円~ | - |
健康保険・厚生年金保険 | 50,000円~ | - |
保険(年度更新・変更) | 報酬 | 備考 |
労働保険 | 20,000円~ | - |
社会保険 | 20,000円~ | - |
その他 | 報酬 | 備考 |
各種ご相談 | 応相談 | お気軽にご連絡下さい。 |
(交通費、郵便代、税金等は別途必要となります。)
※ 費用お支払時期について
契約時:報酬の50%、他実費
完了時:残金(報酬の50%・交通費・謄本・書類代・消費税他)
顧問契約
顧問契約(月額) | 報酬 |
---|---|
従業員数 1~20名 | 50,000円~ |
従業員数 21~60名 | 80,000円~ |
従業員数 61名~ | 100,000円~ |
(年度更新・給与計算等は別途必要となります。)